갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
- 폭락이들 설거지를 안받는다는데 ㅇㅇ
- 월세 폭등은 ㄹㅇ 빡대가리임? 안될거뭐있노
- 한때 퐁낙이들의 영웅 채상욱의 팩폭 ㅋㅋ 부갤러
- 전세의 월세화 근황 부갤러
- 의사가 이정도로 대우받는게 이유가 뭔줄암? ㅇㅇ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 공개연애가 득보다 실인 것 같은 스타는? | 운영자 | 25/10/06 | - | - |
AD | [삼성선물] 미국주식옵션! 매월 50개 무료 & $0.65 | 운영자 | 25/07/01 | - | - |
AD | [LS증권]역대급 할인사건 발생! 마이크로지수$0.49 | 운영자 | 25/09/24 | - | - |
공지 | 부동산 갤러리 이용 안내 [427] | 운영자 | 05.05.27 | 483177 | 927 |
8155191 | 부산 vs 동두천 vs 하남 vs 청주 어디가 상위지역이냐? | ㅇㅇ(218.54) | 19:25 | 0 | 0 |
8155190 | 내가 영포티인지 아닌지 판별하는 법 [가스인라이팅]ㄷㄷ |
블룸![]() |
19:25 | 3 | 1 |
8155188 | 중국 컴퓨터 과학 세계 1위 ~ 5위 싹슬이 ㄷㄷ [3] |
우파기본소득![]() |
19:23 | 10 | 4 |
8155187 | 얘들아 지역 순위좀 매겨줄수 있을까? | ㅇㅇ(218.54) | 19:21 | 7 | 0 |
8155186 | 비트코인 진짜 개꿀이네 이거ㅋㅋㅋ [3] | 부갤러(106.101) | 19:20 | 14 | 0 |
8155185 | 부산 vs 동두천 vs 하남 vs 청주 어디가 상위지역이냐? | ㅇㅇ(218.54) | 19:17 | 15 | 0 |
8155183 | 이거보고 코인졸업자들 엄청 나왔다고함ㄷㄷ [1] | 부갤러(106.101) | 19:15 | 22 | 0 |
8155182 | 롯데마트 서울역 | ㅇㅇ(117.111) | 19:15 | 23 | 0 |
8155181 | 근데 경기도는 경기도끼리 서울은 서울끼리 | ㅇㅇ(218.54) | 19:14 | 23 | 1 |
8155180 | 60평대 15억 언더, 분당은 부촌이라 하지마라 [3] | 부갤러(27.1) | 19:13 | 41 | 0 |
8155179 | '서울 아파트 보유 외국인' 미국인 최다…63%가 '한강벨트'에 | ㅇㅇ(110.12) | 19:11 | 21 | 0 |
8155178 | 근데 코인 이곳은 확실히 유용함.. [5] | 부갤러(106.101) | 19:09 | 19 | 0 |
8155177 | 청주 vs 부산 vs 대전 굳이 따지면 어디가 상위지역이냐? | ㅇㅇ(218.54) | 19:08 | 12 | 0 |
8155176 | 비가 아직도 온다 ㅡㅡ |
ㅇㅇ![]() |
19:08 | 28 | 0 |
8155173 | 84 당첨된다는 가정하에 이수 센트럴 vs 신풍 더샵 | 부갤러(222.108) | 19:06 | 20 | 0 |
8155172 | 얘들아 부동산 질문인데 답좀 해줄수 있겠어? | ㅇㅇ(218.54) | 19:06 | 15 | 0 |
8155171 | 국가정보원 직원들, 일 안하기로 존나 유명함 [11] | ■x(211.246) | 19:05 | 34 | 1 |
8155170 | 청주 vs 부산 vs 대전 굳이 따지면 어디가 상위지역이냐? | ㅇㅇ(218.54) | 19:04 | 12 | 0 |
8155169 | 원룸맨 지방딸배냐? | ㅇㅇ(223.39) | 19:03 | 26 | 0 |
8155168 | 여친한테 콘돔머리띠 해달라 하면 해줄까 [7] |
ㅇㅇ![]() |
19:02 | 54 | 0 |
8155167 | 분당 또 신고가 찍힘! [2] | 부갤러(58.29) | 19:02 | 42 | 2 |
8155166 | 코인전설 워뇨띠 아는 분? [2] | 부갤러(106.101) | 19:01 | 22 | 0 |
8155165 | 장사도 정치판에잇는새끼들한테 들러붙어서 | 부갤러(125.136) | 19:01 | 18 | 0 |
8155163 | 청주 vs 부산 vs 대전 굳이 따지면 어디가 상위지역이냐? [2] | ㅇㅇ(218.54) | 18:59 | 28 | 0 |
8155162 | 이정도면 소패 아니냐? [1] | 부갤러(175.214) | 18:58 | 34 | 1 |
8155161 | 폭락이들은 부모도 집없는 거지새끼임? | ㅇㅇ(211.201) | 18:58 | 18 | 0 |
8155160 | M세대 "개념 없는 Z세대와 MZ 용어서 제발 분리해 써주세요" [1] | ㅇㅇ(106.102) | 18:57 | 34 | 0 |
8155159 | 조센징은 ‘전세의 월세화’ 해야지..과학기술은 중국이하고 [4] | 부갤러(211.234) | 18:57 | 30 | 0 |
8155158 | 좆주당이랑 틀니의당 국힘 스탈이 [1] | 부갤러(125.136) | 18:57 | 20 | 0 |
8155157 | 이 방에 있으면 코인으로 졸업 충분히 가능함 | 부갤러(106.101) | 18:56 | 17 | 0 |
8155156 | 어느 기초생활수급자에게 걸려 온 전화.jpgㄷ ㄷ |
블룸![]() |
18:56 | 48 | 2 |
8155155 | 얘들아 지역 순위좀 매겨줄수 있을까? | ㅇㅇ(218.54) | 18:55 | 14 | 0 |
8155154 | 받)과천 레미안 슈르 전용59 22억4천 실거래뜸.. | 부갤러(211.178) | 18:54 | 57 | 1 |
8155153 | 대체 뭐하는 것들이냐?? | 부갤러(175.214) | 18:52 | 28 | 1 |
8155152 | 청주 vs 부산 vs 대전 굳이 따지면 어디가 상위지역이냐? | ㅇㅇ(218.54) | 18:52 | 14 | 0 |
8155150 | 청주 vs 부산 vs 대전 굳이 따지면 어디가 상위지역이냐? [1] | ㅇㅇ(218.54) | 18:46 | 29 | 0 |
8155147 | 환율가지고 까려면 | ㅇㅇ(223.39) | 18:43 | 55 | 0 |
8155145 | 너네들은 어디가 상위지역이라고 생각하냐? | ㅇㅇ(218.54) | 18:43 | 18 | 1 |
8155144 | 근데 가만보면 부동산도 정치랑 많이 연관있는데 | ㅇㅇ(218.54) | 18:40 | 22 | 2 |
8155143 | 관세 25% = 관세 0% 같은 거임 [1] | ㅇㅇ(58.29) | 18:40 | 41 | 0 |
8155142 | 근데 코인 이곳은 확실히 유용함.. [15] | 부갤러(106.101) | 18:39 | 49 | 0 |
8155141 | 저도 정치에 관심없습니다 실수흽니다. |
영규와맹규![]() |
18:39 | 21 | 0 |
8155140 | 알딸딸 ㅋㅋ [2] | 원룸맨(106.102) | 18:38 | 46 | 0 |
8155139 | 퐁락거리는 애들보면 | ㅇㅇ(223.39) | 18:37 | 29 | 0 |
8155138 | 청주 vs 부산 vs 대전 굳이 따지면 어디가 상위지역이냐? | ㅇㅇ(218.54) | 18:36 | 16 | 0 |
8155137 | 의사가 이정도로 대우받는게 이유가 뭔줄암? [9] | ㅇㅇ(118.131) | 18:36 | 303 | 14 |
8155136 | 테슬라, 7일 신차 공개 예고… 저가 전기차 출시 기대감↑ | 부갤러(211.234) | 18:36 | 39 | 0 |
8155135 | 옛날 잠실 파출부 살던 동네라고 놀렸음 | 부갤러(118.235) | 18:35 | 37 | 1 |
8155134 | 폭락 vs 폭등 안 어렵다 정해준다 | ㅇㅇ(175.209) | 18:35 | 26 | 0 |