디시인사이드 갤러리

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

갤러리 본문 영역

슥이노 ㅈㄴ 오르네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅇㅇ(183.106) 2021.06.24 09:47:44
조회 113 추천 0 댓글 1

추천 비추천

0

고정닉 0

0

댓글 영역

전체 댓글 0
등록순정렬 기준선택
본문 보기

하단 갤러리 리스트 영역

왼쪽 컨텐츠 영역

갤러리 리스트 영역

갤러리 리스트
번호 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
설문 SNS로 싸우면 절대 안 질 것 같은 고집 있는 스타는? 운영자 24/05/06 - -
1230592 투자로 부자 될거임 김포시 도라에몽(59.17) 21.07.01 36 0
1230591 외할머니가 돌아가셨는데 말야 [4] ㅁㅁ(39.7) 21.07.01 144 0
1230590 삼성전자 큰일이네... [1] 꿀벅지갤로그로 이동합니다. 21.07.01 515 0
1230589 근근웹 피떡갈비새끼들 제발 주갤에서 꺼져라 ㅇㅇ(221.145) 21.07.01 24 0
1230588 하이브 안 사면 줜나게 후회하는 이유 [2] 괴념인갤로그로 이동합니다. 21.07.01 320 0
1230586 20대 놀이 문화 jpg [7] ㅇㅇ(182.210) 21.07.01 436 1
1230585 주린이 씨드 500~1000으로 한달동안 117만원 벌면… [7] ㅇㅇ(222.100) 21.07.01 316 1
1230584 헌팅당했는데 차단당했음 상대남자심리가 머야? [5] ㅇㅇ(118.235) 21.07.01 191 0
1230582 나만 운없서.. [3] 주식여왕캬루 (223.62) 21.07.01 141 0
1230581 기업비밀인데 한달안에 수익 ㅈㄴ날 종목 [3] ㅇㅇ(1.243) 21.07.01 404 0
1230580 러시아,터키,미국남부에서 창조론 가르치고 싶다 케말파샤갤로그로 이동합니다. 21.07.01 43 0
1230578 나스닥 말아올릴거같은데 ㅇㅇ(112.168) 21.07.01 72 0
1230577 삼.천.리 [1] ㅇㅇ(1.243) 21.07.01 91 0
1230575 시발 인스타 뭐 별것도 아닌거 2시간이나 했지 꿀벅지갤로그로 이동합니다. 21.07.01 90 0
1230574 솔직히 너네가 1960년대 생이면 [7] ㅇㅇ(119.198) 21.07.01 158 0
1230573 형들 ktx 인터넷으로 예매했는데 인쇄 해가야돼? [6] ㅇㅇ(220.118) 21.07.01 93 0
1230570 나 특징 [2] 케말파샤갤로그로 이동합니다. 21.07.01 117 1
1230569 얘두라 이그래프 이거 실화냐? [9] ㅇㅇ(175.127) 21.07.01 309 1
1230567 시총이 매출액보다 높은 주식은 매수하면 안된다고? [3] ㅇㅇ(114.30) 21.07.01 174 0
1230563 가엾은 인생의 조촐한 술상 ㅠ [3] ㅇㅇ(106.101) 21.06.30 180 1
1230562 삼성전자우 이제 4만주를 모았습니다. [13] Sha(106.101) 21.06.30 562 4
1230560 내일 오를 종목 알려줘봐 [6] ㅇㅇ(211.37) 21.06.30 253 0
1230558 광주는..어..그거는.. ㅇㅇ(118.235) 21.06.30 38 2
1230557 당일 급등 고가 20퍼정도 되있고 10퍼까지 떨어졌을때 매수 승률 ㅇㅇ(36.38) 21.06.30 64 0
1230556 구걸하는애도 치킨 먹는다 인증하는 이시점에 [3] ㅇㅇ(106.101) 21.06.30 127 1
1230555 포트폴리오 평가좀 [2] ㅇㅇ(211.37) 21.06.30 140 1
1230554 10년 전쯤인가 교과서에서 시조새 화석 빼려다 국제사회에서 조리돌림당한거 ㅇㅇ(121.140) 21.06.30 65 1
1230552 시드 억넘어가면 돈이 돈을버네 그냥 [7] ㅇㅇ(119.198) 21.06.30 371 0
1230551 종근당 종근당바이오 담은 사람 없어?? [6] ㅇㅇ(175.199) 21.06.30 144 0
1230550 주식그래프 공부하는데 얼마나 걸림? [1] ㅇㅇ(118.43) 21.06.30 214 0
1230549 주식죶밥 주린이 수익 [3] 토나공주(106.101) 21.06.30 231 0
1230548 네이처셀 개꿀 ㅋㅋㅋㅋ 낼 또쏜다 [1] ㅇㅇ(222.232) 21.06.30 168 1
1230547 곱버스 개미 풀매수했네 ㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(112.168) 21.06.30 107 0
1230546 진화론은 하나의 사이비 종교일뿐이다 [2] 케말파샤갤로그로 이동합니다. 21.06.30 62 1
1230545 주갤에 장기전업투자자들 많냐? [5] ㅇㅇ(27.113) 21.06.30 115 0
1230544 효성티앤씨는 ㄹㅇ레게노구나.... [1] 위지윅강성주주(118.235) 21.06.30 351 0
1230543 노무현 부활 VS 카카오 5일연속 하한가 [1] ㅇㅇ(119.198) 21.06.30 90 0
1230542 HMM 오늘 공시 뜬거 보니까 좆도 영향없잖아 버러지들아 [4] ㅇㅇ(36.39) 21.06.30 394 0
1230541 토스 주식 이벤트로 카카오 받은 사람 개추 ㅋㅋㅋ [2] ㅇㅇ(1.244) 21.06.30 261 1
1230538 철강처럼 기초산업이 이렇게 홀대받다니 [3] ㅇㅇ(119.198) 21.06.30 205 0
1230537 내일 대 폭락 예정 [3] (121.136) 21.06.30 490 0
1230536 코인 치트키로 떼돈 번 거말고 10년 전에 해운대에서 새파랗게 [1] ㅇㅇ(125.184) 21.06.30 102 0
1230535 인스타그램은 주식없냐? [3] 피의전사갤로그로 이동합니다. 21.06.30 183 0
1230534 이거 빨리 정리해야하나요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜㅜ [3] ㅇㅇ(1.244) 21.06.30 254 0
1230533 티플랙스 이건 왤케 안가 [1] ㅇㅇ(118.235) 21.06.30 91 0
1230532 hmm 더 누를텐대 지금 왜사냐 ㅋㅋ [23] ㅇㅇ(223.38) 21.06.30 574 0
1230531 눈썹문신은 문신으로 안치냐????? [6] ㅇㅇ(114.203) 21.06.30 94 0
1230530 아모레퍼시픽 << 이거 머 악재있냐? [12] ㅇㅇ(182.224) 21.06.30 373 0
1230527 절대 매수하면 안되는 종목들 [3] 무명(118.235) 21.06.30 396 0
1230526 순자산 기준 20억원 정도 모았는데 [3] ㅇㅇ(211.219) 21.06.30 174 0
갤러리 내부 검색
제목+내용게시물 정렬 옵션

오른쪽 컨텐츠 영역

실시간 베스트

1/8

뉴스

디시미디어

디시이슈

1/2